भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स (शुरुआत, खास बाते, क्या है, ) Bharat Unicorn Stratup (total unicorns, upcoming unicorns,)भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स पर तीसरे नंबर पर।
Table of Contents
यूनिकॉर्न क्या है?
विषय | यूनिकॉर्न स्टार्टअप |
कुल स्टार्टअप: | 102 |
उद्देश्य: | स्टार्टअप कंपनी की जानकारी देना |
वैल्यूएशन: | 1 बिलियन |
जाने यूनिकॉर्न के बारे में। पिछले कुछ सालों में भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। यूनिकार्न्स को लेकर भारत की प्रगति सचमुच सराहनीय लायक है। हुरून रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब यूनिकार्न्स के मामले में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ चुका है। यह सचमुच भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को मोटिवेट करते उनकी सराहना की है। प्रधानमंत्री के मुताबिक रिकॉर्ड लिस्टिंग भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां और भारतीय मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के बारे में विस्तार से बताएंगे।
यूनिकॉर्न किसे कहते हैं?
यूनिकॉर्न एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यू एक बिलियन डॉलर ($1 billion) से ज्यादा की हो जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू एक बिलियन डॉलर की हो जाती है या फिर उससे भी ज्यादा तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी से ही बनती है। कुछ लोग मिलकर एक कंपनी चालू करते हैं और फिर धीरे-धीरे उसमें पैसा बढ़ता है और वह कंपनी बढ़ने लगती है। जब इस प्राइवेट स्टार्टअप की वैल्यूएशन एक बिलियन डॉलर या फिर उससे ज्यादा हो जाती है तो वह यूनिकॉर्न बन जाती है।
स्टार्टअप क्या होता है?
किसी इंसान यह एक समूह के पास किसी भी समस्या का एक अनोखा या इनोवेटिव समाधान होता है जिसे वे आगे जाकर एक बड़े बिजनेस का रूप भी दे सकते हैं, उस कंपनी या किसी भी नए वेंचर या प्रोडक्ट को हम स्टार्टअप कहते हैं। यह एक ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट होती है और एक स्केलेबल और किसी भी इनोवेटिव तरीके को एक बहुत बड़े टर्नओवर का बिजनेस बन सकती है। शुरुआत में स्टार्टअप कंपनी का टर्नओवर ज्यादा नहीं होता और कुछ स्टार्टअप कंपनियां ज्यादा आगे तक चल भी नहीं पाती। तो हमें ऐसा कह सकते हैं कि यह फेक कंपनियां होती हैं जो डेवलपिंग फेस में होती है और आगे जाकर एक बड़ा टर्नओवर के बिजनेस में भी तब्दील हो सकती है।
भारत में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की बात सबसे पहले 15 अगस्त 2015 में की थी। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया को दिल्ली के विज्ञान भवन से शुरू किया गया था। 2015 से पहले भारत में कुछ स्टार्टअप कंपनियां हैं जैसे TCS, Infosys, इत्यादि। स्टार्टअप इंडिया को प्रॉफिट और बिजनेस के अलावा इस मुकाम से भी शुरू किया गया था ताकि भारत की युवा पीढ़ी को नौकरी खोजने और अन्य परेशानियों का सामना ना करना पड़े ।
स्टार्टअप इडिया
- भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा और मदद करने के लिए 19 एक्शन प्लांस बनाए हैं।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपल बनाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ का फंड बनाया गया है।
यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स से जुड़ी खास बातें
- भारत की यूनिकॉर्न क्लब में 84 स्टार्टअप्स हैं।यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है श्री यूनिकॉर्न जिसका टर्न ओवर 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होता है, ऐसे क्लब में भारत के पास अब 84 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं।
- इनमें से 42 वर्ष 2021 में ऐड हुए हैं।
- भारत विश्व में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है।
- यूनिकॉर्न भारत में अलग-अलग सेक्टर्स में आ रहे हैं।
- यह है कुछ यूनिकॉर्न क्लब की स्टार्ट अप कंपनियां जो आज भारत में काफी आगे बढ़ चुकी हैं: Paytm, Swiggy, Quikr, Ola, Zomato, Flipkart, BYJU’s, Justdial इत्यादि।
- अब भारतीय यूनिकार्न्स कंपटीशन और रिस्क लेने की प्रकृति में काफी अच्छा सामर्थ्य दिखा रहे हैं।
- कोरोना जैसी महामारी में भी स्टार्टअप कंपनियों के लक्ष्य आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक इन्वेस्टर्स से भी भारतीय स्टार्टअप्स के लिए रिकॉर्ड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है।
भारत में कितने यूनिकॉर्न?
- भारत के यूनिकॉर्न क्लब में अब 101 स्टार्टअप्स हैं।
- 84 में से वर्ष 2021 के अंत में 42 यूनिकार्न्स जुड़े हैं गए हैं।
भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट
S.no | Company | Sector | Entry valuation | Valuation | Entry | Location | Select Investors |
102. | मेकमायट्रिप | Online travel | N/A | N/A | 2000 | दिल्ली | – |
101. | हाईरेडियस | Fintech,AI,SAAS,Software | N/A | N/A | 2006 | टेक्सास | Tiger Global, D1 Capital Partners, ICONIQ and more |
100. | ज़ेरोधा | स्टॉक ब्रोकर | N/A | N/A | 2010 | बैंगलोर | Bootstrapped |
99. | रिन्यू पॉवर | रिन्यूएबल एनर्जी | N/A | N/A | 2011 | गुडगाँव | Sylebra Capital and Goldman Sachs |
98. | पर्पल | इ-कॉमर्स पर्सनल केयर & कॉस्मेटिक्स | 1.1 | 1.1 | जून 2022 | मुंबई | JSW वेंचर्स, lvyCap वेंचर्स, ब्लुमे वेंचर्स, केदारा केपिटल |
97. | फिजिक्स वाल्लाह | एडटेक | 1.1 | 1.1 | जून 2022 | नोएडा | जीएसवी वेंचर्स, वेस्टब्रिज |
96. | ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी | फिनटेक नियो बैंक | 1 | 1 | मई 2022 | कर्नाटक | 3one4 कैपिटल,टाइगर ग्लोबल, टेमासेक स्पीड इनवेस्ट |
95. | गेम्स 24×7 | गेमिंग | 2.5 | 2.5 | मार्च 2022 | मुंबई | टाइगर ग्लोबल, मालाबार इन्वेस्टमेंट्स, द राइन ग्रुप |
94. | ऑक्सिजो फाइनेंशियल सर्विस | फिनटेक मार्केटप्लेस एसएमई लैंडिंग | 1 | 1 | मार्च 2022 | गुड़गांव | अल्फा वेव ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, टाइगर ग्लोबल, नॉरवेस्ट |
93. | आमागी मीडिया लैब्स | सास:लोकल एड्स टारगेटिंग | 1 | 1 | मार्च 2022 | बेंगलुरु | अवतार वेंचर पार्टनर्स, प्रेमजीइन्वेस्ट, एक्सेल इंडिया, नॉरवेस्ट |
92. | क्रेड एवेन्यू | मार्केटप्लेस लैंडिंग | 1.3 | 1.3 | मार्च 2022 | चेन्नई | बी कैपिटल ग्रुप, इनसाइट वेंचर पार्टनर्स, लाइटरॉक इंडिया, टीवीएस कैपिटल |
91. | हसुरा | सास प्रोग्रामिंग टूर | 1 | 1 | फरवरी-2022 | बेंगलुरु | लाइटस्पीड वेंचर्स, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, वर्टेक्स, स्ट्राइव वीसी |
90. | यूनिफॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम | सास: कन्वरसेशनल सर्विस ऑटोमेशन | 2.5 | 2.5 | फरवरी-2022 | चेन्नई | आयरन पिलर, मार्च कैपिटल, चिराता वेंचर्स, एनईए |
89. | एक्सप्रेसबीस लॉजिस्टिक्स | लॉजिस्टिक सर्विस | 1.2 | 1.2 | फरवरी-2022 | पुणे | InvestCorp Group, Norwest, Gaja Capital, TPG ग्रोथ, ChrysCapital |
88. | लिवस्पेस | इंटीरियर डिजाइन माड्यूलर किचन एंड होम प्रोडक्ट | 1.2 | 1.2 | फरवरी-2022 | बेंगलुरु | केकेआर, जंगल वेंचर्स, टीपीजी ग्रोथ, बेसेमर, गोल्डमैन sachs |
87. | इलास्टिक रन | लॉजिस्टिक सर्विस | 1.4 | 1.4 | फरवरी-2022 | पुणे | सॉफ्टबैंक, गोल्डमैन सैक्स, प्रोसस वेंचर्स, कलारी कैपिटल, अवतार वेंचर पार्टनर्स |
86. | पॉलीगोन | web3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्स | 10 | 1.7 | फरवरी-2022 | मुंबई | कॉइनबेस वेंचर्स, सिकोइया कैपिटल इंडिया, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक |
85. | डील शेयर | ई-कॉमर्स सोशल साइट | 1.62 | 1 | जनवरी-2022 | जयपुर | व्हाइटबोर्ड कैपिटल, जेड3पार्टनर्स, अल्फा वेव ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, टाइगर ग्लोबल |
84. | डार्विनबॉक्स | सास एच आर | 1 | 11 | जनवरी-2022 | हैदराबाद | 3ONE4 कैपिटल, लाइटस्पीड वेंचर्स, सिकोइया कैपिटल इंडिया, टीसीवी, एंडिया पार्टनर्स |
83. | लीड स्कूल | एडटेक | 1.1 | 1 | जनवरी-2022 | मुंबई | जीएसवी वेंचर्स, वेस्टब्रिज, एलेवर इक्विटी, टीपीजी ग्रोथ |
82. | फ्रेक्टल | सास एनालिटिक्स | 1 | 11 | जनवरी-2022 | मुंबई | टीपीजी कैपिटल, टीए एसोसिएट्स, खजाना, एपेक्स पार्टनर्स |
81. | ग्लोबल बीस | एग्रीगेटर कंजूमर ब्रांड | 1.1 | 1.1 | दिसंबर- 2021 | दिल्ली | प्रेमजीइन्वेस्ट, सॉफ्टबैंक कॉर्प, टीपीजी कैपिटल, स्टीडव्यू कैपिटल |
80. | मामा अर्थ | D2c पर्सनल केयर | 1.07 | 1.07 | दिसंबर- 2021 | गुडगांव | सिकोइया कैपिटल इंडिया, सोफिना, शार्प वेंचर्स, फायरसाइड वेंचर्स |
79. | प्रिस्टाइन केयर | हेल्थ केयर इलेक्टिव सर्जरी सर्विस | 1.4 | 1.4 | दिसंबर- 2021 | गुड़गांव | टाइगर ग्लोबल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, हमिंगबर्ड वेंचर्स, एपिक कैपिटल |
78. | स्लाइस | फिनटेक क्रेडिट कार्ड | 1 | 1 | नवम्बर-2021 | बेंगलुरु | टाइगर ग्लोबल, ब्लूम वेंचर्स, दास कैपिटल, सिमिल वेंचर पार्टनर्स, गुनोसी कैपिटल |
77. | अप स्टॉक्स | फिनटेक ब्रोकरेज | 3.4 | 3.4 | नवम्बर-2021 | मुंबई | टाइगर ग्लोबल, रतन टाटा, कलारी कैपिटल |
76. | स्पिनी | मार्केटप्लेस यूज्ड कार | 1.5 | 1.8 | नवम्बर-2021 | गुड़गांव | टाइगर ग्लोबल, ब्लूम वेंचर्स, जनरल कैटलिस्ट पार्टनर्स, एलिवेशन कैपिटल, एक्सेल इंडिया |
75. | नोब्रोकर | प्रोप्टेक क्लासिफाइड | 1 | 1 | नवम्बर-2021 | बेंगलुरु | टाइगर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक, एलिवेशन कैपिटल, बीनेक्स्ट, मूर स्ट्रेटेजिक वेंचर्स |
74. | मेनसा ब्रांड | एग्रीगेटर कंजूमर ब्रांड | 1.2 | 1.2 | नवम्बर-2021 | बेंगलुरु | टाइगर ग्लोबल, अल्फा वेव ग्लोबल, एक्सेल इंडिया, नॉरवेस्ट, प्रोसस वेंचर्स |
73. | क्योर फिट | हेल्थ केयर वैलनेस | 1.5 | 1.5 | नवम्बर-2021 | बेंगलुरु | एक्सेल इंडिया, कलारी कैपिटल, चिराता वेंचर्स, ज़ोमैटो, टेमासेक, एंडिया पार्टनर्स |
72. | माईग्लेम | d2c पर्सनल केयर | 1.2 | 1.2 | नवम्बर-2021 | मुंबई | Amazon, Ascent Capital, Bessemer, Accel India, Wipro Ventures, Kalaari Capital |
71. | एको | फिनटेक जनरल इंश्योरेंस | 1.1 | 1.1 | अक्टूबर – 2021 | बेंगलुरु | एक्सेल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, अमेज़ॅन, जनरल अटलांटिक, मल्टीपल पीई |
70. | कार देखो | मार्केटप्लेस यूज्ड कार | 1.2 | 1.2 | अक्टूबर – 2021 | जयपुर | सिकोइया कैपिटल इंडिया, हिलहाउस कैपिटल, कैपिटलजी, लीपफ्रॉग |
69 | रेबल फूड्स | फूड टेक क्लाउड किचन | 1.4 | 1.4 | अक्टूबर – 2021 | मुंबई | सिकोइया कैपिटल इंडिया, लाइटबॉक्स, कोट मैनेजमेंट, आरटीपी ग्लोबल, क्यूआईए, इवॉल्वेंस इंडिया |
68 | कोईन स्विच | क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज | 1.9 | 1.9 | अक्टूबर – 2021 | बेंगलुरु | टाइगर ग्लोबल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, रिबिट कैपिटल, आंद्रेसेन होरोविट्ज़, कॉइनबेस वेंचर्स |
67 | लीशियस | D2c मीट | 1 | 1.3 | अक्टूबर – 2021 | बेंगलुरु | मेफील्ड, 3ONE4 कैपिटल, सिस्टेमा एशिया फंड, बर्टेल्समैन इंडिया, वर्टेक्स, मल्टीपल पीई |
66 | वेदांतु | एडटेक | 1 | 1 | सितम्बर- 2021 | बेंगलुरु | एक्सेल इंडिया, टाइगर ग्लोबल, ओमिडयार नेटवर्क, वेस्टब्रिज, एबीसी वर्ल्ड एशिया |
65 | अपना.को | मार्केटप्लेस जॉब | 1.1 | 1.1 | सितम्बर- 2021 | बेंगलुरु | सिकोइया कैपिटल इंडिया, लाइटस्पीड वेंचर्स, टाइगर ग्लोबल, इनसाइट वेंचर पार्टनर्स |
64 | मोबाइल प्रीमीयर लीग | गेमिंग | 2.3 | 2.3 | सितम्बर- 2021 | बेंगलुरु | सिकोइया कैपिटल इंडिया, बीनेक्स्ट, मूर स्ट्रैटेजिक वेंचर्स, आरटीपी ग्लोबल, वीएच कैपिटल |
63 | जेटवर्ल्ट | मार्केटप्लेस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस | 1 | 2.5 | अगस्त- 2021 | बेंगलुरु | के कैपिटल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, एक्सेल इंडिया, लाइटस्पीड वेंचर्स, D1 कैपिटल पार्टनर्स |
62 | ब्लिंकीट | ई-कॉमर्स ग्रॉसरी | 1 | 1 | अगस्त- 2021 | गुड़गांव | टाइगर ग्लोबल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, सॉफ्टबैंक, अपोलेटो, ज़ोमैटो |
61 | एरूडिटस | एडटेक एग्जीक्यूटिव एजुकेशन | 3.2 | 3.2 | अगस्त- 2021 | मुंबई/सिंगापुर | सॉफ्टबैंक, एक्सेल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, बर्टेल्समैन इंडिया इन्वेस्टमेंट्स |
60 | कॉइनडीसीएक्स | क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज | 1.1 | 2.15 | अगस्त- 2021 | मुंबई | बी कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, पॉलीचैन कैपिटल |
59 | अपग्राड | एडटेक हायर स्टडी | 1.2 | 1.2 | अगस्त- 2021 | मुंबई | टेमासेक, आईएफसी |
58 | माइंड टिकल | सास एचआर ट्रेनिंग | 1.2 | 1.2 | अगस्त- 2021 | बंगलौर/सैन फ्रांसिस्को | सॉफ्टबैंक, एक्सेल इंडिया, क्वालकॉम वेंचर्स, नॉरवेस्ट |
57 | भारत पे | फिनटेक पेमेंट | 2.8 | 2.8 | अगस्त- 2021 | दिल्ली | बीनेक्स्ट, सिकोइया कैपिटल इंडिया, टाइगर ग्लोबल, स्टीडव्यू कैपिटल |
56 | ऑफबिजनेस | एनबीएफसी एसएमई लोन | 1.5 | 5 | जुलाई- 2021 | गुडगाँव | सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, ज़ोडियस कैपिटल, अल्फा वेव ग्लोबल |
55 | ड्रूम | मार्केटप्लेस यूज्ड कार | 1.2 | 1.2 | जुलाई- 2021 | गुडगाँव | बीनोस पार्टनर्स, लाइटबॉक्स, एक्सिस कैपिटल पार्टनर्स, बीनेक्स्ट |
54 | ब्लैकबक | लॉजिस्टिक सर्विस | 1 | 1 | जुलाई- 2021 | बंगलौर | एक्सेल इंडिया, सिकोइया कैपिटल इंडिया, सैंड्स कैपिटल, आईएफसी, टाइगर ग्लोबल |
53 | ब्राउजरस्टैक | सास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग | 4 | 4 | जून-2021 | मुंबई/डबलिन | एक्सेल, बॉन्ड कैपिटल, इनसाइट वेंचर पार्टनर्स |
52 | जेटा | फिनटेक एपीआई बैंकिंग प्रोडक्ट | 1.4 | 1.5 | मई- 2021 | बंगलौर/सैन फ्रांसिस्को | सॉफ्टबैंक, मास्टरकार्ड |
51 | मौजलिस्क | b2b ई-कॉमर्स इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट | 1 | 2.6 | मई- 2021 | नॉएडा/सिंगापोर | एक्सेल इंडिया, जंगल वेंचर्स, टाइगर ग्लोबल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, आईएफसी |
50 | अर्बन कंपनी | मार्केटप्लेस हैंडीमैन सर्विस | 2.1 | 2.1 | अप्रेल-2021 | दिल्ली | टाइगर ग्लोबल, स्टीडव्यू कैपिटल, एक्सेल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, वाई कैपिटल, प्रोसस वेंचर्स |
49 | चार्ज बी | सांस सब्सक्रिप्शन बिलिंग सलूशन | 1.4 | 3.5 | अप्रेल-2021 | चेन्नई/ सैन फ्रांसिस्को | टाइगर ग्लोबल, स्टीडव्यू कैपिटल, सैफायर वेंचर्स, एक्सेल इंडिया, इनसाइट वेंचर पार्टनर्स |
48 | गपशप | कन्वरसेशनल मैसेजिंग | 1.4 | 1.4 | अप्रेल-2021 | मुंबई/ सैन फ्रांसिस्को | टाइगर ग्लोबल, चार्ल्स रिवर वेंचर्स, हेलियन वेंचर्स |
47 | शेयर चैट | सोशल मीडिया | 2.1 | 3.7 | अप्रेल-2021 | बंगलौर | इंडिया कोटिएंट, एलिवेशन कैपिटल, लाइटस्पीड वेंचर्स, टाइगर ग्लोबल, ट्विटर |
46 | ग्रो | फिनटेक ब्रोकरेज एंड म्युचुअल फंड | 1 | 3 | अप्रेल-2021 | बंगलौर | सिकोइया कैपिटल इंडिया, वाई कॉम्बिनेटर, टाइगर ग्लोबल, रिबिट कैपिटल |
45 | फार्म इजी | ई-कॉमर्स ऑनलाइन फार्मसी | 1.5 | 5.6 | अप्रेल-2021 | मुंबई | ओरियोस वीपी, आठ रोड्स वेंचर्स, टेमासेक, नैस्पर्स, स्टीडव्यू कैपिटल |
44 | क्रेड | फिनटेक पेमेंट एंड क्रेडिट कार्ड रीवार्ड | 2.2 | 6.4 | अप्रेल-2021 | बंगलौर | सिकोइया कैपिटल इंडिया, रिबिट कैपिटल, डीएसटी ग्लोबल, अल्फा वेव ग्लोबल |
43 | मीशो | ई-कॉमर्स-सोशल कॉमर्स | 2.1 | 4.9 | अप्रेल-2021 | बंगलौर | सिकोइया कैपिटल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, सॉफ्टबैंक, नैस्पर्स |
42 | फर्स्टक्राइ | ई-कॉमर्स- बेबी केयर प्रोडक्ट | 1.7 | 1.7 | मार्च-2021 | पुणे | चिराता वेंचर्स, एलिवेशन कैपिटल, वर्टेक्स, सॉफ्टबैंक |
41 | फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस | एनबीएफसी | 1.4 | 1.4 | मार्च-2021 | चेन्नई | मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, सिकोइया कैपिटल इंडिया, नॉरवेस्ट, मॉर्गन स्टेनली, टीपीजी कैपिटल |
40 | इंफ्रा मार्केट | b2b ई-कॉमर्स कंस्ट्रक्शन मैटेरियल | 1 | 2.5 | फरवरी-2021 | थाणे | एक्सेल इंडिया, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल, इवॉल्वेंस इंडिया |
39 | इन्नोवेटर | सास हेल्थ केयर डाटा एनालिटिक्स | 1.3 | 3.2 | फरवरी-2021 | नॉएडा/ सैन फ्रांसिस्को | वेस्टब्रिज, लाइट्सपीड वेंचर्स, एम12 (माइक्रोसॉफ्ट), टाइगर ग्लोबल, स्टीडव्यू कैपिटल |
38 | डिजिट | फिनटेक जनरल इंश्योरेंस | 1.9 | 4 | जनवरी-2021 | बंगलौर | फेयरफैक्स होल्डिंग्स, ए91 पार्टनर्स, फेयरिंग कैपिटल, टीवीएस कैपिटल |
37 | गलांस इन मोवी | कंटेंट लॉकस्क्रीन | 1 | 2 | दिसंबर-2020 | बंगलौर/ सिंगापोर | मिथ्रिल कैपिटल, गूगल |
36 | डेलीहंट | कंटेंट न्यूज़ | 1 | 5 | दिसंबर-2020 | बंगलौर | मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, ओमिडयार नेटवर्क, सिकोइया कैपिटल इंडिया, अल्फा वेव ग्लोबल, सीपीपीआईबी |
35 | जिनोटी | सास- सलून एंड स्पा मैनेजमेंट | 1 | 1.5 | दिसंबर-2020 | हेदराबाद/Belluve | एक्सेल इंडिया, नॉरवेस्ट, टाइगर ग्लोबल, स्टीडव्यू कैपिटल, एडवेंट इंटरनेशनल |
34 | फोन पे | फिनटेक पेमेंट | 5.5 | 5.5 | दिसंबर-2020 | बंगलौर | टाइगर ग्लोबल, Tencent |
33 | cars24 | मार्केटप्लेस यूज्ड कार | 1 | 3.3 | नवम्बर-2020 | गुडगाँव | एशिया वेंचर ग्रुप, अपोलेटो, अनबाउंड, डीएसटी ग्लोबल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, अल्फा वेव ग्लोबल |
32 | राजोर पे | फिनटेक पेमेंट गेटवे | 1 | 7.5 | अक्टूबर-2020 | बंगलौर | मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, टाइगर ग्लोबल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, डीएसटी ग्लोबल |
31 | अनअकैडमी | एडटेक | 1.4 | 3.4 | सितम्बर-2020 | बंगलौर | ब्लूम वेंचर्स, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, सिकोइया कैपिटल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, जनरल अटलांटिक, सॉफ्टबैंक, स्टीडव्यू कैपिटल |
30 | पोस्टमैन | सास एपीआई डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग | 2 | 5.6 | जून 2020 | बंगलौर/ सैन फ्रांसिस्को | नेक्सस वेंचर्स, चार्ल्स रिवर वेंचर्स, इनसाइट वेंचर पार्टनर्स |
29 | नायका | ई-कॉमर्स पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक | 1.2 | 1.8 | मार्च 2020 | मुंबई | टेकप्रो वेंचर्स, टीवीएस कैपिटल, शार्प वेंचर्स, टीपीजी ग्रोथ, स्टीडव्यू कैपिटल |
28 | पाइन लैब्स | फिनटेक पीओएस पेमेंट सलूशन | 1.6 | 5 | जनवरी 2020 | नॉएडा | सिकोइया कैपिटल इंडिया, न्यू अटलांटिक वेंचर्स, अल्टीमीटर कैपिटल, टेमासेक, मास्टरकार्ड |
27 | लेंसकार्ट | ई कॉमर्स आईवियर | 1.1 | 4.3 | सितम्बर 2019 | बंगलौर | सॉफ्टबैंक, केदारा कैपिटल, टीपीजी, चिराता वेंचर्स, टीआर कैपिटल |
26 | ओला इलेक्ट्रिक | मोबिलिटी इलेक्ट्रिक | 1.1 | 5 | जुलाई 2019 | बंगलौर | सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर्स |
25 | सिटीएस टेक | आईटी सर्विस हेल्थ केयर | 1.1 | 1.1 | जुलाई 2019 | मुंबई/प्रिंसटोन | जनरल अटलांटिक, बैरिंग एशिया |
24 | आईसर्टिस | सास- कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट | 1 | 5 | जुलाई 2019 | पुणे/Bellevue | आठ रोड्स, बी कैपिटल, प्रेमजीइन्वेस्ट |
23 | ध्रुवा सॉफ्टवेयर | सास- डाटा मैनेजमेंट | 1 | 2 | जून-2019 | पुणे/Sunnyvale | वेस्टब्रिज, नेक्सस वेंचर्स, सिकोइया कैपिटल |
22 | dream11 | गेमिंग | 1 | 8 | अप्रैल -2019 | मुंबई | कलारी कैपिटल, टेनसेंट, मल्टीपल पीई, स्टीडव्यू, अल्फा वेव ग्लोबल |
21 | बिग बास्केट | ईकॉमर्स ग्रॉसरी | 1.1 | 2 | मार्च -2019 | बंगलौर | एसेंट कैपिटल, हेलियन वेंचर्स, बेसेमर, आईएफसी, अलीबाबा |
20 | रिवीरो | लॉजिस्टिक सर्विस ट्रक | 1.1 | 1.1 | फरवरी-2019 | गुडगाँव | एलिवेशन कैपिटल, वारबर्ग पिंकस |
19 | दिल्लीवेरी | लॉजिस्टिक सर्विस | 1.6 | 3 | जनवरी -2019 | गुडगाँव | नेक्सस वेंचर्स, मल्टीपल पीई, टाइगर ग्लोबल, कार्लाइल, सॉफ्टबैंक, फोसुन ग्रुप, स्टीडव्यू कैपिटल |
18 | बिलडेस्क | फिनटेक b2b पेमेंट | 1.6 | 1.6 | नवम्बर-2018 | मुंबई | सिडबी वीसी, टीए एसोसिएट्स, जनरल अटलांटिक |
17 | उड़ान | B2b इकॉमर्स | 1 | 3.1 | सितम्बर 2018 | बंगलौर | लाइटस्पीड वेंचर्स, डीएसटी ग्लोबल, टेनसेंट |
16 | ओयो रूम्स | प्रोप्टेक होटल बुकिंग | 4.9 | 9.6 | सितम्बर 2018 | गुडगाँव | लाइटस्पीड वेंचर्स, सिकोइया कैपिटल, सॉफ्टबैंक |
15 | फ्रेशवर्क | सास सीआरएम | 1.5 | 3.5 | जुलाई- 2018 | चेन्नई/San Mateo | मेटो एक्सेल, टाइगर ग्लोबल, गूगल, सिकोइया कैपिटल, स्टीडव्यू कैपिटल |
14 | पॉलिसी बाजार | फिनटेक इंश्योरेंस | 1 | 2.4 | जून-2018 | गुडगाँव | इंफो एज, इंटेल, इनवेंटस कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक, टेनसेंट, स्टीडव्यू कैपिटल |
13 | स्वीगी | फूड टेक | 1.4 | 10.7 | जून-2018 | बैंगलोर | एक्सेल, एलिवेशन कैपिटल, नॉरवेस्ट, नैस्पर्स, टेनसेंट, इनवेस्को |
12 | पेटीएम मॉल | ई-कॉमर्स | 1.9 | 0.013 | अप्रैल 2018 | नॉएडा | एलिवेशन कैपिटल, अलीबाबा, सॉफ्टबैंक, ईबे |
11 | बायाजूश | एडटेक | 1 | 22 | जनवरी 2018 | बैंगलोर | आरिन कैपिटल, सिकोइया कैपिटल, लाइटस्पीड वेंचर्स, टेनसेंट, जनरल अटलांटिक, टाइगर ग्लोबल |
10 | हाईक | सोशल मीडिया मैसेजिंग | 1.4 | 1.4 | अगस्त 2016 | दिल्ली | Tiger Global, Tencent, Foxconn |
9 | शॉपक्लूज | ई-कॉमर्स | 1.1 | 1.1 | जनवरी- 2016 | गुडगाँव | टाइगर ग्लोबल, टेनसेंट, फॉक्सकॉन 9 शॉपक्लूज* ई-कॉमर्स 1.1 1.1 जनवरी-2016 गुड़गांव नेक्सस वेंचर्स, हेलियन वेंचर्स, बीनोस, टाइगर ग्लोबल, अन्य |
